| 英国365集团2026年国际产学研用联合培养博士研究生“申请-考核”考核结果公示 | |||||||
| 序号 | 考生姓名 | 性别 | 考核总成绩 | 类别 | 报考博导姓名 | 专业 | 备注 |
| 1 | 向鹏 | 男 | 79 | 非定向就业 | 宋建新 | 化学 | 拟录取 |
| 2 | 王倩 | 女 | 80.24 | 非定向就业 | 刘红文 | 化学 | 拟录取 |
| 3 | 黎敏 | 女 | 74.28 | 非定向就业 | 倪新龙 | 化学 | 拟录取 |
| 4 | 丁川 | 男 | 77.52 | 非定向就业 | 宋建新 | 化学 | 拟录取 |
作者:来源:发布日期:2026年06月15日 11:04浏览次数:
| 英国365集团2026年国际产学研用联合培养博士研究生“申请-考核”考核结果公示 | |||||||
| 序号 | 考生姓名 | 性别 | 考核总成绩 | 类别 | 报考博导姓名 | 专业 | 备注 |
| 1 | 向鹏 | 男 | 79 | 非定向就业 | 宋建新 | 化学 | 拟录取 |
| 2 | 王倩 | 女 | 80.24 | 非定向就业 | 刘红文 | 化学 | 拟录取 |
| 3 | 黎敏 | 女 | 74.28 | 非定向就业 | 倪新龙 | 化学 | 拟录取 |
| 4 | 丁川 | 男 | 77.52 | 非定向就业 | 宋建新 | 化学 | 拟录取 |
下一条:英国365集团2026年国际产学研用联合培养博士研究生招生资格审核通过名单公示及考核安排
【关闭】